ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ناموجود | توقف تولید |
|
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
سورن پلاس | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
|
دنا | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
|
دنا پلاس | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ |
|
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید |
|
پژو پارس XU7 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ |
|
پژو پارس XU7P | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
|
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
|
تارا دستی | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا 111 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
سایپا 131 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
سایپا 151 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ |
|
تیبا | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ |
|
تیبا (پلاس) | --- | به زودی |
|
تیبا 2 | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ |
|
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی |
|
ساینا | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا پلاس | به زودی | به زودی |
|
ساینا S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ |
|
کوییک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ |
|
کوییک R | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ |
|
شاهین | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید |
|
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید |
|
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید |
|
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید |
|
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 | ناموجود | توقف تولید |
|
جک S5 جدید | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا - تک کابین | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا - دو کابین | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رسپکت | --- | به زودی |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|